ご利用料金ー グループホーム秦皇(しんこう) ー
厚生労働大臣が定める要介護度別介護報酬額の本人負担分(1割又は2割)に室料、食材料費、水道光熱費などを加えたものです。以下の利用料明細を参照して下さい。
基本利用料
厚生労働大臣が定める基準によるものとし、要介護度別介護費の本人負担分は1割で、以下のとおりです。
要介護度区分 | 日額 | 30日間の本人負担 |
---|---|---|
要支援2 | 745円 | 22,350円 |
要介護1 | 749円 | 22,470円 |
要介護2 | 784円 | 23,520円 |
要介護3 | 808円 | 24,240円 |
要介護4 | 824円 | 24,720円 |
要介護5 | 840円 | 25,200円 |
基本料金への加算
初期加算 | 入居した日より30日以内の期間について、一日につき30円(自己負担)加算となります。 |
---|---|
医療連携体制加算 | 一日につき39円(自己負担)が加算となります。 (要介護1から介護5の方が対象となります。) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) イ | 一日につき18円(自己負担)が加算となります。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 一日につき120円(自己負担)が加算となります。 |
看取り介護加算 | 死亡日以前30日を上限とし、本事業所のサービスを行った日に対して死亡日1,280円、死亡日前日・前々日につき680円、死亡日以前4日~30日1日につき144円が加算となります。 |
退去時相談援助加算 | 退去時に利用者及び家族等への相談援助、または居宅サービス機関等への相談援助を行なった場合に一回を限度とし一日あたり400円(自己負担)が加算となります。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本料金+加算料金)×11.1%が加算となります。 |
食材料費
食材料費として、1日につき以下の料金をご負担いただきます。
朝食 | 300円 |
---|---|
昼食 | 500円 |
夕食 | 500円 |
合計 | 1,300円 |
室料
個室:25,000円/月額
水道・光熱費
水道・光熱費:10,000円/月額
寝具賃借料・クリーニング料
リース業者が配給する寝具を使用した場合:3,000円/月額
要介護2の場合の利用料(1ヶ月(30日))
基本利用料 | 23,520円 |
---|---|
医療連携体制加算 | 1,170円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 540円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 2,801円 |
室料 | 25,000円 |
食材料費 | 39,000円 |
水道・光熱費 | 10,000円 |
寝具賃借料・クリーニング料 | 3,000円 |
合計 | 105,031円 |
※負担割合1割の場合
その他
個別加算費分・理美容代・おむつ代・医療機関診察費・生活用品は、実費となります。
ページトップに戻る